Description
Rubans transfert thermique
Ils y a trois types principaux – la cire, cire résine ou résine pure. Ces différents types sont faits pour l’impression de différents matériaux. Ils sont utilisés lorsque la vie de l’étiquette doit être de longue durée ou si l’étiquette a besoin de survivre à des environnements difficiles.Ruban de cire pour l’impression sur du papier des étiquettes, où la vie de l’étiquette peut être des années mais doit être conservée à sec et ne doit pas être abrasée ou soumis à certains produits chimiques ou d’huile, qui se fondre la cire image. Les Cire-résine produit une image plus fine sur de bon papier ou poly papier. L’image imprimée est beaucoup plus durable que la cire et il peut résister à de léger contact avec l’eau. Enfin, les rubans de résine pure sont formulées de façon à imprimer sur des étiquettes en plastique, tels que le polyester, le polypropylène et le vinyle. Souvent utilisé dans les véhicules automobiles et les articles entreposés à l’extérieur.
W90/B220 RESIN ENHANCED WAX BASED RIBBON (COATED SIDE OUT)
Longueur : B = 300m (984′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• Atech 196 296
• Brady 203
• Bufford TTP-12-4 R
• Computer Identics 260
• Computer Identics Printstar
• Duraprinter R-100/200/300
• Facit T-400
• G.P. 500 / 501
• GTT Nitto Denko
• Imtec 3100/3130/3500
• Intermec 3400/3600
• Label-Air 2137-Z
• Lowry 4090/4130/4220
• Markem SK-4200
• Matthews 1300
• Ricoh IP4500
• Ring
• RJS
• Swedot 196
• UBI 196
• Universal DP-1300/DP2300
• Weber 80/81/82/85/86
• Willett 2603
• Zebra
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
W90040BOS | 40 mm (1.57″) | 60 | Appelez-nous | ||
W90060BOS | 60 mm (2.36″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90064BOS | 64 mm (2.52″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90080BOS | 80 mm (3.15″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90090BOS | 90 mm (3.54″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90102BOS | 102 mm (4.02″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90110BOS | 110 mm (4.33″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90114BOS | 114 mm (4.49″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90130BOS | 130 mm (5.12″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90152BOS | 152 mm (5.98″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90165BOS | 165 mm (6.50″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90220BOS | 220 mm (8.66″) | 12 | Appelez-nous |
W90/B220 RESIN ENHANCED WAX BASED RIBBON (COATED SIDE OUT)
Longueur : E= 450m (1,476′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• Atech 196 296
• Brady 203
• Bufford TTP-12-4 R
• Computer Identics 260
• Computer Identics Printstar
• Duraprinter R-100/200/300
• Facit T-400
• G.P. 500 / 501
• GTT Nitto Denko
• Imtec 3100/3130/3500
• Intermec 3400/3600
• Label-Air 2137-Z
• Lowry 4090/4130/4220
• Markem SK-4200
• Matthews 1300
• Ricoh IP4500
• Ring
• RJS
• Swedot 196
• UBI 196
• Universal DP-1300/DP2300
• Weber 80/81/82/85/86
• Willett 2603
• Zebra
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
W90040EOS | 40 mm (1.57″) | 60 | Appelez-nous | ||
W90060EOS | 60 mm (2.36″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90064EOS | 64 mm (2.52″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90070EOS | 70 mm (2.76″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90080EOS | 80 mm (3.15″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90083EOS | 83 mm (3.27″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90090EOS | 90 mm (3.54″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90102EOS | 102 mm (4.02″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90110EOS | 110 mm (4.33″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90114EOS | 114 mm (4.49″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90130EOS | 130 mm (5.12″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90152EOS | 152 mm (5.98″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90165EOS | 165 mm (6.50″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90180EOS | 180 mm (7.09″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90184EOS | 184 mm (7.25″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90220EOS | 220 mm (8.66″) | 12 | Appelez-nous |
Zebra (PAX)
Longueur : Z = 900m (2 953′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• Zebra (PAX)
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
W90110ZOS | 110mm (4.33″) | 6 | Appelez-nous | ||
W90154ZOS | 154mm (6.00″) | 6 | Appelez-nous |
W90/B220 RESIN ENHANCED WAX BASED RIBBON (COATED SIDE IN)
Longueur : A = 210m (689′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• Accumark 3000
• Avery Dennison 4200/5350
• Blazer
• Codewriter Legacy
• Data Ply 909/989/990
• DCP 5207
• Iniacs 3528
• Label-Aire 2136/2138
• Novexx
• Pandafox 6300/6350
• Pandafox 6500/6550
• Soabar 30/320/350/370
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
W90033AIS | 33 mm (1.30″) | 72 | Appelez-nous | ||
W90040AIS | 40 mm (1.57″) | 60 | Appelez-nous | ||
W90053AIS | 53 mm (2.09″) | 48 | Appelez-nous | ||
W90064AIS | 64 mm (2.52″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90076AIS | 76 mm (2.99″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90080AIS | 80 mm (3.15″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90090AIS | 90 mm (3.54″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90102AIS | 102 mm (4.02″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90110AIS | 110 mm (4.33″) | 24 | Appelez-nous |
W90/B220 RESIN ENHANCED WAX BASED RIBBON (COATED SIDE IN)
Longueur : C = 360m (1,181′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• Astromed
• Autolabel 500
• Avery Control Point TLP 40
• Avery Control Point TLP 46
• C-ITOH T4
• Columbia CPA 250
• Comstar 500
• DH Tech
• Diagraph LTP 1040
• Facit T300
• Fargo / Datamax
• Freedom T112
• Intermec 4000/4100
• Label-Aire 2137
• Labeljet 2600
• Lowry 4121
• Mathews 4100/4101
• Mathews 8100/8200
• Metro
• Microcom
• SATO
• Soabar 360/362/380/390
• Survivor SST
• Tharo
• Unimark U300/U301
• Unimark U340/U350
• Unimark U400TX
• Unimark U500/U522
• Weber 75/76
• Willett 8400/8450
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
W90025CIS | 25 mm (.98″) | 96 | Appelez-nous | ||
W90040CIS | 40 mm (1.57″) | 60 | Appelez-nous | ||
W90045CIS | 45 mm (1.77″) | 18 | Appelez-nous | ||
W90053CIS | 53 mm (2.09″) | 48 | Appelez-nous | ||
W90057CIS | 57 mm (2.24″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90064CIS | 64 mm (2.52″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90076CIS | 76 mm (2.99″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90083CIS | 83 mm (3.27″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90090CIS | 90 mm (3.54″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90102CIS | 102 mm (4.02″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90110CIS | 110 mm (4.33″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90114CIS | 114 mm (4.49″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90130CIS | 130 mm (5.12″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90140CIS | 140 mm (5.51″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90152CIS | 152 mm (5.98″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90165CIS | 165 mm (6.50″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90220CIS | 220 mm (8.66″) | 12 | Appelez-nous |
W90/B220 RESIN ENHANCED WAX BASED RIBBON (COATED SIDE IN)
Longueur : D = 410m (1,345′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• Comtar
• Sato
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
W90040DIS | 40 mm (1.57″) | 48 | Appelez-nous | ||
W90045DIS | 45 mm (1.77”) | 48 | Appelez-nous | ||
W90053DIS | 53 mm (2.09″) | 48 | Appelez-nous | ||
W90057DIS | 57 mm (2.22”) | 48 | Appelez-nous | ||
W90064DIS | 64 mm (2.52″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90076DIS | 76 mm (2.99″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90090DIS | 90 mm (3.54″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90102DIS | 102 mm (4.02″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90110DIS | 110 mm (4.33″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90114DIS | 114 mm (4.49″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90130DIS | 130 mm (5.12″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90152DIS | 152 mm (5.98″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90165DIS | 165 mm (6.50″) | 12 | Appelez-nous |
W90/B220 RESIN ENHANCED WAX BASED RIBBON (COATED SIDE IN)
Longueur : E = 450 m (1,476′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• Datamax (DMX)
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
W90076EIS | 76 mm (2.99″) | 36 | Appelez-nous | ||
W90110EIS | 110 mm (4.33″) | 24 | Appelez-nous | ||
W90130EIS | 130 mm (5.12″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90152EIS | 152 mm (5.98″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90165EIS | 165 mm (6.50″) | 12 | Appelez-nous | ||
W90220EIS | 220 mm (8.66”) | 12 | Appelez-nous |
M99/B112 TEC B-472 & B-572
Longueur : T = 600m (1,969′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• TEC B-472
• TEC B-572
• SX-4
• SX-5
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
M99057TOS | 57 mm (2.25”) | 24 | Appelez-nous | ||
M99076TOS | 76 mm (2.99″) | 24 | Appelez-nous | ||
M99089TOS | 89 mm (3.50″) | 24 | Appelez-nous | ||
M99106TOS | 106 mm (4.17”) | 12 | Appelez-nous | ||
M99130TOS | 130 mm (5.12”) | 12 | Appelez-nous |
Note: Ribbon with take up core attached.
TEC B-672, B-872 & B-882
Longueur : T = 300m (984′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• TEC B-672
• TEC B-872
• TEC B-882
• SX-8
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
M99130BOT | 130 mm (5.12″) | 12 | Appelez-nous | ||
M99152BOT | 152 mm (5.98″) | 12 | Appelez-nous | ||
M99165BOT | 165 mm (6.50”) | 12 | Appelez-nous | ||
M99220BOT | 220 mm (8.66”) | 12 | Appelez-nous |
Note: Ribbon centered on 227 mm notched core with take up core attached.
Eltron 2242 / Zebra
Longueur : P = 91m (299′)
Les imprimantes suivantes peuvent être utilisées avec ces rubans.• Zebra/Eltron TLP2242, TLP2642/2742, and TLP3642/3742
• Zebra GK420T, GX420T, GC420
Code de produit | Largeurs | R/C | Prix / Roul. | Prix / Caisse | |
W94110POE | 110 mm (4.33”) | 64 | Appelez-nous |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.